| regnsk. 99 | budsjett 2000 | budsjett 2001 | budsjett 2002 | budsjett 2003 | budsjett 2004 | |
| Skatter m.v. | 14198 | 14700 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |
| Rammetilskudd | 42570 | 44060 | 46700 | 46400 | 46000 | 45700 |
| ref. mvakomp. | 134 | 322 | 500 | 322 | 322 | 322 |
| ref. Staten oms.boliger | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
| ref. Staten sykehj.plass | ||||||
| ref. Staten utb. eldrepl. | ||||||
| ref.inv.Reform97 | 182 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Inntekter drift | 20557 | 19818 | 20254 | 20254 | 20254 | 20254 |
| Sum inntekter ex. renter | 77641 | 79661 | 84415 | 83937 | 83537 | 83237 |
| Sum driftsutg. ex renter | 72212 | 73786 | 76582 | 76582 | 76582 | 76582 |
| Brutto driftsresultat | 5429 | 5875 | 7833 | 7355 | 6955 | 6655 |
| Renteutgifter | 2668 | 3185 | 3900 | 3600 | 3400 | 3200 |
| Renteinntekter | 611 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 |
| Nettoutg. renter | 2057 | 2585 | 3300 | 3000 | 3000 | 2800 |
| Avdrag lån (utgift) | 3960 | 4325 | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 |
| Avdrag utlån (inntekt) | 225 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nettoutg. avdrag lån | 3735 | 4125 | 4100 | 3900 | 3700 | 3500 |
| Netto driftsresultat | -363 | -835 | 433 | 455 | 255 | 355 |
Sist oppdatert den 17.10.00
av Helge N Nilssen